B7アロイ(全ネジスタッドボルト)
こちらでは、B7アロイ(全ネジスタッドボルト)の在庫表を掲載していますので、ご参照ください。梅田精密では、全品において2級ネジを保証しています。
B7アロイ(全ネジスタッドボルト)
B7・B16をはじめ、SUS304・S45C・S35C・SCM435(H)等さまざまな材質のアロイボルト(全ネジスタッドボルト)を取り扱っています。
またASTM規格材(B8CL-1、B8CL-2など)にも対応しており、ミルシートの提出も可能です。
在庫サイズ表(B7)
M系
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 (P3) | M33 (P3) | M36 (P3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ○ | ||||||||||||
45 | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 (P3) | M33 (P3) | M36 (P3) | |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
165 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
185 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
195 | ○ | ○ | |||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 (P3) | M33 (P3) | M36 (P3) | |
205 | ○ | ○ | |||||||||||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
215 | ○ | ||||||||||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 黄色のついたサイズはユニクロメッキ付き在庫もございます。
W系
L 径 | W1/2 | U1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1・1/8 | 1・1/4 | 1・3/8 | 1・1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8山 | 8山 | 8山 | 8山 | |||||||
50 | ○ | ○ | ||||||||
55 | ○ | ○ | ||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | |||||||
65 | ○ | ○ | ○ | |||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
105 | ○ | ○ | ○ | |||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
L 径 | W1/2 | U1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1・1/8 | 1・1/4 | 1・3/8 | 1・1/2 |
8山 | 8山 | 8山 | 8山 | |||||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
195 | ○ | ○ | ○ | |||||||
L 径 | W1/2 | U1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1・1/8 | 1・1/4 | 1・3/8 | 1・1/2 |
8山 | 8山 | 8山 | 8山 | |||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
205 | ○ | ○ | ||||||||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
215 | ○ | ○ | ||||||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
225 | ○ | |||||||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
235 | ||||||||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
245 | ||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
255 | ||||||||||
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
265 | ||||||||||
270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
275 | ||||||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
285 | ||||||||||
290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
295 | ||||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 黄色のついたサイズはユニクロメッキ付き在庫もございます。
※上記以外にも1-5/8(8山)〜2-3/4(8山)×6Mを在庫いたしております。
各サイズ、寸法切り等一本より製作可能です。
※1-1/8以上の各サイズは8山にて在庫いたしております。並山も納期1〜2日で製作させていただきます。
全ネジスタッドボルト用ナット
B7アロイボルト(全ネジスタッドボルト)とセットになるS45C(H)10割ナットをはじめ、ASTMA194-2H、G4等各種ナットを在庫しています。一部、ユニクロメッキ・クロメートメッキ・ドブメッキの在庫もございます。
※10割ナットとは、JES規格のナットで、ネジ寸法と同寸法の高さの形状をしたナットです。