台形ネジ丸ナット
梅田精密では、SS400およびSUS304の台形ネジ丸ナットを在庫しています。各サイズを以下でご確認ください。
※SUS304については、1型のみの在庫となります。
在庫サイズ
材質 | サイズ | ピッチ | NT1型/サイズ(mm) | NT2型/サイズ(mm) | NT3型/サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
SS400 | TM12 | 2 | ○/20×18H | ○/20×24H | ○/20×36H |
TM14 | 3 | ○/25×20H | ○/25×28H | ○/25×42H | |
TM16 | 3 | ○/30×25H | ○/30×32H | ○/30×48H | |
TM18 | 4 | ○/32×28H | ○/32×36H | ○/32×54H | |
TM20 | 4 | ○/35×30H | ○/35×40H | ○/35×60H | |
TM22 | 5 | ○/38×33H | ○/38×44H | ○/38×66H | |
TM24 | 5 | ○/40×35H | ○/40×48H | ○/40×72H | |
TM25 | 5 | ○/42×36H | ○/42×50H | ○/42×75H | |
TM28 | 5 | ○/45×38H | ○/45×56H | ○/45×84H | |
TM30 | 6 | ○/46×46H | |||
TM32 | 6 | ○/50×40H | ○/50×64H | ○/50×96H | |
TM36 | 6 | ○/55×45H | ○/55×72H | ○/55×108H | |
TM40 | 6 | ○/60×50H | ○/60×80H | ○/60×120H | |
TM45 | 8 | ○/70×55H | |||
TM50 | 8 | ○/75×60H | ○/75×100H | ||
SUS304 | TM12 | 2 | ○/20×18H | ||
TM16 | 3 | ○/30×25H | |||
TM20 | 4 | ○/35×30H | |||
TM22 | |||||
TM24 | 5 | ○/40×35H | |||
TM25 | 5 | ○/42×36H | |||
TM28 | 5 | ○/45×38H | |||
TM30 | |||||
TM32 | 6 | ○/50×40H | |||
TM36 | 6 | ○/55×45H | |||
TM40 | 6 | ○/60×50H |
※ 黄色のついたサイズは左ネジの在庫もございます。
※表中のサイズは「丸外径×高さ」を表しております。